AZ341 Дисковый поворотный затвор
Характеристики
Доставка
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в г.Минск, ул. Притыцкого 62/20 (территория завода МПОВТ, 3-й этаж).
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в г.Минск, ул. Притыцкого 62/20 (территория завода МПОВТ, 3-й этаж).
Серия AZ – корпус с центрирующими проушинами
Условный проход DN: 40…600 мм
Условное давление PN: 10/16 бар
Температура рабочей среды: -40°C…+180°C (в зависимости от материалов затвора)
Климатическое исполнение: У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ согласно ГОСТ 15150-69
Направление подачи рабочей среды: любое
Класс герметичности: «А» согласно ISO 5208:2008, ГОСТ 9544-93
Строительная длина: согласно DIN EN 558 ряд 20
Тип присоединения: бесфланцевое стяжное, между фланцами трубопровода
Ответные фланцы: согласно DIN EN 1092-1:2007, ГОСТ 12820-80,ГОСТ 12821-80
Установочное положение: любое, кроме положения штоком вниз
DN | PN | A | B | C | L | F | ØG | ØJ | n-Øf | HxH | ØK | Øe | Управление | Вес ,кг |
40 | 16 | 140 | 70 | 43 | 33 | 200 | 90 | 70 | 4-10 | 9×9 | 110 | 18 | ручка | 2,60 |
50 | 16 | 161 | 79 | 43 | 43 | 200 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 125 | 18 | ручка | 3,40 |
65 | 16 | 160 | 93 | 43 | 46 | 200 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 145 | 18 | ручка | 3,86 |
80 | 16 | 165 | 103 | 43 | 46 | 200 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 160 | 18 | ручка | 4,31 |
100 | 16 | 185 | 120 | 43 | 52 | 211 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 180 | 18 | ручка | 6,60 |
125 | 16 | 210 | 133 | 43 | 56 | 325 | 90 | 70 | 4-10 | 14х14 | 210 | 18 | ручка | 7,71 |
150 | 16 | 210 | 158 | 43 | 56 | 325 | 90 | 70 | 4-10 | 14х14 | 240 | 22 | ручка | 9,76 |
200 | 16 | 250 | 180 | 45 | 60 | 390 | 125 | 102 | 4-12 | 17×17 | 295 | 22 | ручка | 14,02 |
250 | 16 | 295 | 216 | 45 | 68 | 390 | 125 | 102 | 4-12 | 22х22 | 355 | 26 | ручка | 21,40 |
300 | 16 | 321 | 251 | 45 | 78 | — | 125 | 102 | 4-12 | 22х22 | 410 | 26 | редуктор | 32,13 |
350 | 16 | 346 | 262 | 52 | 78 | — | 150 | 125 | 4-14 | 22×22 | 470 | 27 | редуктор | 64,10 |
400 | 16 | 375 | 300 | 52 | 102 | — | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | 525 | 30 | редуктор | 74,00 |
450 | 16 | 400 | 333 | 52 | 114 | — | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | 585 | 30 | редуктор | 123,3 |
500 | 16 | 432 | 366 | 65 | 127 | — | 175 | 140 | 4-18 | 36×36 | 650 | 33 | редуктор | 149,0 |
600 | 16 | 562 | 447 | 70 | 154 | — | 210 | 165 | 4-22 | 36×36 | 770 | 36 | редуктор | 266,0 |
Похожие товары