ОК113 Клапан обратный подъемный
Характеристики
Доставка
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в г.Минск, ул. Притыцкого 62/20 (территория завода МПОВТ, 3-й этаж).
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в г.Минск, ул. Притыцкого 62/20 (территория завода МПОВТ, 3-й этаж).
| Клапаны обратные относятся к типу защитной трубопроводной арматуры и предназначены для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. |
|
| Наименование | Клапан обратный АСТА |
| Тип | подъёмный |
| Серия | ОК113 (ранее ОК01) |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух |
| Номинальный диаметр, DN | 15-200 мм |
| Номинальное давление, PN | 1,6 МПа |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -10оС |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | 250оС, в кратковременном режиме до +300оС |
| Тип присоединения | фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа |
| Условия эксплуатации | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
| |||
![]() | № | Наименование | Материал |
| 1,2 | Корпус, крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) | |
| 3 | Пружина | Пружинная сталь | |
| 4 | Диск | Сталь 20х13 | |
| 5 | Уплотнение по крышке корпуса | Графит | |
| 6 | Седло | Сталь 20х13 | |
| Болты, штифты | Сталь 20х13 | ||
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |||||||
![]() | Условный диаметр, DN | L, мм | Kv, м3/ч | h, мм | H2, мм | d | Вес, кг |
| 15 | 130 | 5,5 | 95 | 46 | 4х14 | 2,30 | |
| 20 | 150 | 7,5 | 105 | 56 | 4х14 | 2,97 | |
| 25 | 160 | 11,5 | 115 | 65 | 4х14 | 3,84 | |
| 32 | 180 | 17,5 | 140 | 76 | 4х19 | 6,51 | |
| 40 | 200 | 27,5 | 150 | 84 | 4х19 | 7,70 | |
| 50 | 230 | 46,0 | 165 | 99 | 4х19 | 12,16 | |
| 65 | 290 | 77,0 | 185 | 118 | 4х19 | 17,38 | |
| 80 | 310 | 105,00 | 200 | 132 | 8х19 | 23,25 | |
| 100 | 350 | 165,00 | 220 | 156 | 8х19 | 58,31 | |
| 125 | 400 | 248,00 | 250 | 184 | 8х19 | 39,20 | |
| 150 | 480 | 385,00 | 285 | 211 | 8х23 | 68,27 | |
| 200 | 600 | 660,00 | 340 | 266 | 12х33 | 108,20 | |
Пример расшифровки типового обозначения
АСТА-ОК113-015-16-01-300-Ф
АСТА – товарный знак ООО «Астима»
ОК113 (ранее ОК01) – серия, клапан обратный подъемный
015 – диаметр условный, DN
15 – давление условное, PN
01 – материал корпуса, чугун JL1040 (GG25)
300 – максимальная температура, С
Ф – тип присоединения, фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа
ООО «Вайз Инжиниринг» гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.
Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.