
-
0%
-
AR01E Привод электрический трехпозиционный
Характеристики
Доставка
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в д. Зацень
По Беларуси: в течение 1 дня
Россия и Казахстан: в течение 2-4 дней
Самовывоз со склада в д. Зацень
Электроприводы серии AR01E применяются для управления четвертьоборотной арматурой — дисковыми поворотными затворами и шаровыми кранами, поставляются уже в собранном с приводом AR01E виде.
Стандартное исполнение:
• Компактный, металлический, антивандальный корпус с защитой IP67
• 17 типов приводов с усилием от 30 до 6.000 Нм
• Напряжение 220 VAC / 24DC
• Угол поворота 0°~90°
• Штатно установлены концевые выключатели, ручной дублёр, визуальный индикатор
Дополнительно электрические приводы могут быть изготовлены:
• на низкую температуру окр. среды (от -40°C)
• со встроенным потенциометром или позицио-нером, управляющий сигнал 4-20мА или 0-10VDC
• с сигналом обратной связи 4-20мА
• быстродействующее исполнение от 2,8 сек.
• защита IP68, погружение до 10 м на 250 часов
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель |
Мах.
момент Nm |
Время
откр/закр |
Вал привода | Мощность
Вт |
Ток
A (220В/50) |
ISO5211 | Вес
кг |
|
Квадрат | Глубина | |||||||
AR01E.003 | 30 | 20 | 11х11 | 15,5 | 8 | 0,15 | F03-F05 | 2,1 |
AR01E.005 | 50 | 30 | 14х14 | 18 | 10 | 0,25 | F05/F07 | 3,6 |
AR01E.008 | 80 | 30 | 14х14 | 18 | 10 | 0,25 | F05/F07 | 3,6 |
AR01E.010 | 100 | 30 | 17х17 | 22,5 | 15 | 0,35 | F05/F07 | 4,6 |
AR01E.015 | 150 | 30 | 17х17 | 22,5 | 15 | 0,37 | F05/F07 | 4,6 |
AR01E.020 | 200 | 30 | 22х22 | 26 | 45 | 0,30 | F10/F12 | 13,0 |
AR01E.030 | 300 | 30 | 22х22 | 26 | 45 | 0,31 | F10/F12 | 13,4 |
AR01E.040 | 400 | 30 | 22х22 | 26 | 60 | 0,33 | F10/F12 | 13,8 |
AR01E.060 | 600 | 40 | 27х27 | 32,5 | 60 | 0,33 | F10/F12 | 14,0 |
AR01E.080 | 800 | 40 | 27х27 | 32,5 | 90 | 0,47 | F10/F12 | 14,3 |
AR01E.100 | 1000 | 40 | 27х27 | 32,5 | 90 | 0,47 | F10/F12 | 14,5 |
Шпонка | Глубина | |||||||
AR01E.160 | 1600 | 60 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 | 68 |
AR01E.200 | 2000 | 60 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 | 68 |
AR01E.300 | 3000 | 120 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 | 68 |
AR01E.400 | 4000 | 200 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 | 68 |
AR01E.500 | 5000 | 200 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 | 68 |
AR01E.600 | 6000 | 200 | мах. Ø45,0 | 65 | 90 | 0,85 | F14/F16 |
68 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Модель | Х | Y | Z | ØA | N-B | ØC | N-D | ØA1 | E | F | G | H | I | X1 | X2 | MхM |
AR01E.003 | 123 | 123 | 113 | Ø50 | 4-M6 | Ø36 | 8-M5 | — | 50 | 50 | — | — | 100 | — | — | 11х11 |
AR01E.005 | 160 | 146 | 121 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | — | 66 | 66 | 114 | 40 | 100 | — | — | 14х14 |
AR01E.008 | 160 | 146 | 121 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | — | 66 | 66 | 114 | 40 | 100 | — | — | 14х14 |
AR01E.010 | 189 | 163 | 129 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | — | 100 | 90 | 114 | 40 | 100 | — | — | 17х17 |
AR01E.015 | 189 | 163 | 129 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | — | 100 | 90 | 114 | 40 | 100 | — | — | 17х17 |
AR01E.020 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 22х22 |
AR01E.030 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 22х22 |
AR01E.040 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 22х22 |
AR01E.060 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 27х27 |
AR01E.080 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 27х27 |
AR01E.100 | 268 | 212 | 164 | Ø125 | 4-M12 | Ø102 | 8-M10 | — | 140 | 130 | 114 | 40 | 100 | — | — | 27х27 |
AR01E.160 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 | |
AR01E.200 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 | |
AR01E.300 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 | |
AR01E.400 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 | |
AR01E.500 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 | |
AR01E.600 | 268 | 212 | 367 | Ø165 | 4-M18 | Ø140 | 4-M16 | Ø285 | — | Ø45 | 114 | 40 | 100 | 454 | 508 |
За помощью в подборе и консультацией привода или арматуры с приводом просим обращаться к инженерам ООО «Вайз Инжиниринг».