Описание
Технические характеристики:
рабочие параметры | FF; MF; BF | |
диаметр труб (мм) | 8 | |
полощадь обмена тепла (м2) | 3,1 | |
объем стороны трубок (л) | 4,6 | |
Объем со стороны кожуха (л) | 9,9 | |
Вес (кг) * | 37,3 | |
группа материала | STA; PRO | |
тип и материалы соединений | фланец SS; фланец CS; WD | |
размер соединения | DN80; OD 88,9 мм | |
Размеры для версии FF (мм) | A | 206 |
B | 907 | |
C | 1068 | |
D | 341 | |
Dz | 159 | |
alfa | 100o |
Рабочие параметры:
рабочие параметры | трубы | кожух |
FF | 203oC / 16 бар | 203oC / 16 бар |
MF | 250oC / 25 бар | 203oC / 16 бар |
BF | 203oC / 35 бар | 203oC / 16 бар |
Легенда
* вес для версии FF с фланцами
SS — нержавеющая сталь
CS — углеродистая сталь
WD — спаиваимый
STA — кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)], трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO — 316L[17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]