Описание
Технические характеристики:
рабочие параметры | FF; MF; BF | |
диаметр труб (мм) | 8 | |
полощадь обмена тепла (м2) | 2,3 | |
объем стороны трубок (л) | 4 | |
Объем со стороны кожуха (л) | 6,8 | |
Вес (кг) * | 30,5 | |
группа материала | STA; PRO | |
тип и материалы соединений | фланец SS; фланец CS; WD | |
размер соединения | DN65; OD 76,1 мм | |
Размеры для версии FF (мм) | A | 201 |
B | 908 | |
C | 1047 | |
D | 317 | |
Dz | 140 | |
alfa | 100o |
Рабочие параметры:
рабочие параметры | трубы | кожух |
FF | 203oC / 16 бар | 203oC / 16 бар |
MF | 250oC / 25 бар | 203oC / 16 бар |
BF | 203oC / 35 бар | 203oC / 16 бар |
Легенда
* вес для версии FF с фланцами
SS — нержавеющая сталь
CS — углеродистая сталь
WD — спаиваимый
STA — кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)], трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO — 316L[17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]