Описание
Готовое заводское изделие, состоящее из затвора серии AZ и пневмопривода ARTORQ
Модель | Размер | Давление | Привод |
Дисковый затвор с пневмоприводом DA двухстороннего действия | |||
AZ331-40DA | DN 40 | PN16 | PA3DA |
AZ331-50DA | DN 50 | PN16 | PA3DA |
AZ331-65DA | DN 65 | PN16 | PA3DA |
AZ331-80DA | DN 80 | PN16 | PA3DA |
AZ331-100DA | DN 100 | PN16 | PA7DA |
AZ331-125DA | DN 120 | PN16 | PA11DA |
AZ331-150DA | DN 150 | PN16 | PA16DA |
AZ331-200DA | DN 200 | PN16 | PA25DA |
AZ331-250DA | DN 250 | PN16 | PA52DA |
AZ331-300DA | DN 300 | PN16 | PA68DA |
AZ331-350DA | DN 350 | PN16 | PA91DA |
AZ331-400DA | DN 400 | PN16 | PA120DA |
AZ331-450DA | DN 450 | PN16 | PA220DA |
AZ331-500DA | DN 500 | PN16 | PA220DA |
AZ331-600DA | DN 600 | PN16 | PA320DA |
Дисковый затвор с пневмоприводом SR одностороннего действия | |||
AZ331-40SR | DN 40 | PN16 | PA3SR12 |
AZ331-50SR | DN 50 | PN16 | PA3SR12 |
AZ331-65SR | DN 65 | PN16 | PA7SR12 |
AZ331-80SR | DN 80 | PN16 | PA11SR12 |
AZ331-100SR | DN 100 | PN16 | PA16SR12 |
AZ331-125SR | DN 120 | PN16 | PA25SR12 |
AZ331-150SR | DN 150 | PN16 | PA33SR12 |
AZ331-200SR | DN 200 | PN16 | PA68SR12 |
AZ331-250SR | DN 250 | PN16 | PA120SR12 |
AZ331-300SR | DN 300 | PN16 | PA220SR12 |
AZ331-350SR | DN 350 | PN16 | PA220SR12 |
AZ331-400SR | DN 400 | PN16 | PA220SR12 |
AZ331-450SR | DN 450 | PN16 | PA320SR12 |
AZ331-500SR | DN 500 | PN16 | PA560SR12 |
AZ331-600SR | DN 600 | PN16 | PA1000SR12 |
Пневмоприводы также могут дополняться различным оборудованием:
1) Электромагнитный соленоидный клапан:
Давление: 2-8 бар
Управление: 3/2НЗ, 5/2.
2) Блок концевых выключателей:
Напряжение: 220AC, 24DC
Оснащение: Эл/мех. выключатели, индуктивные датчики, герконы.
Исполнение: IP67, взрывозащита (опция).
Материал корпуса: пластик, алюминий, нержавеющая сталь.
3) Ручной дублёр:
Усилие: от 250Нм до 6000Нм
Материал редуктора, червячного вала: сталь,
Материал корпуса: чугун.